با اعلام رسمی نتایج آرای انتخابات مجلس دوازدهم در استان اصفهان، منتخبان مجلس دوازدهم در این استان مشخص شدند.
به گزارش پایگاه خبری رأس امور، استان اصفهان ۱۹ کرسی در مجلس دارد که با توجه به اعلام رسمی نتایج دوازدهمین دوره انتخابات مجلس، از این تعداد ۱۷ منتخب با رای اکثریت مردم به مجلس راه یافتند. تکلیف ۲ کرسی دیگر در مرحله دوم مشخص می شود.
در انتخابات مجلس یازدهم سید جواد ساداتی نژاد از حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل وارد مجلس شد که برای وزارت جهاد کشاورزی از نمایندگی مجلس استعفا داد.
جدول زیر نمایندگان فعلی مجلس و منتخبان مجلس دوازدهم در حوزه های انتخابیه استان اصفهان را نشان میدهد. در ستون مربوط به منتخبان، در حوزههای انتخابیه که انتخابات به مرحله دوم کشیده شده، اسامی افراد قید شده است.
حوزه انتخابیه | نمایندگان فعلی | منتخبان مجلس دوازدهم |
نجفآباد و تیران و کرون | ابوالفضل ابوترابی | ابوالفضل ابوترابی |
اصفهان | امیرحسین بانکی پور فرد، عباس مقتدایی، مهدی طغیانی، زهرا شیخی مبارکه و حسین میرزایی | امیرحسین بانکیپور فرد، عباس مقتدایی، مهدی طغیانی، رسول بخشیدستجردی و حامد یزدیان |
فریدن،فریدونشهر وچادگان | حسین محمدصالحیدارانی | اسماعیل سیاوشی |
مبارکه | پروین صالحی مبارکه | زهرا سعیدی مبارکه |
اردستان | سیدصادق طباطبایینژاد | احمد بخشایش اردستانی |
شاهین شهر، میمه، برخوار | حسینعلی حاجی دلیگانی | حسینعلی حاجی دلیگانی |
شهرضا و دهاقان | سمیه محمودی | حبیب قاسمی |
خمینی شهر | محمدتقی نقدعلی | محمدتقی نقدعلی |
نایین،خور و بیابانک | الهام آزاد | الهام آزاد |
سمیرم | اصغر سلیمی | رحیم کریمی و محمد موسوی(مرحله دوم) |
نطنز و بخش قمصر | رحمتالله فیروزیپوربادی | حسین عبدلی |
لنجان | حسین رجایی | حسین رجایی و علی کیایی(مرحله دوم) |
کاشان و آران و بیدگل | مصطفی معینی ارانی | |
فلاورجان | سیدناصر موسوی لارگانی | رمضان رحیمی |
گلپایگان و خوانسار | مسعود خاتمی | مسعود خاتمی |
انتهای پیام