خبر فوری/با شروع تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، ۲۱ نماینده مجلس در گفتوگوهای جداگانهای به این سوال جواب دادند که رقابت انتخاباتی بین کدام کاندیداهاست. در جدول زیر نام کاندیداها به ترتیب حروف الفبا و نظر نمایندگان درباره رقابت بین آنها آمده است.
نماینده | حوزه انتخابیه | مسعود پزشکیان | مصطفی پورمحمدی | سعید جلیلی | علیرضا زاکانی | امیرحسین قاضیزادههاشمی | محمدباقر قالیباف |
مهرداد لاهوتی | لنگرود | * | * | ||||
ابراهیم نجفی | آستانه اشرفیه | * | * | ||||
عبدالوحید فیاضی | نور و محمودآباد | * | * | * | |||
رمضانعلی سنگدوینی | گرگان | * | * | ||||
جبار کوچکی نژاد | رشت | * | * | * | |||
مجتبی یوسفی | اهواز | * | * | ||||
سیدفرید موسوی | مراغه | * | * | ||||
محمد آشوری | بندر عباس | * | * | ||||
همایون سامهیح | کلیمیان | * | * | * | |||
علی کشوری | قائمشهر | * | * | * | |||
مهدی اسماعیلی | میانه | * | * | * | |||
فرهاد بشیری | پاکدشت | * | * | * | |||
ابراهیم رضایی | دشتستان | * | * | ||||
عبدالجلال ایری | کردکوی | * | * | ||||
محمد میرزایی | شاهیندژ | * | * | * | |||
محمدانور بجارزهی | چابهار | * | * | ||||
مصطفی مطورزاده | خرمشهر | * | * | ||||
احمد انارکی | رفسنجان | * | * | ||||
جواد حسینیکیا | سنقر | * | * | * | |||
محسن بیگلری | سقز و بانه | * | * | * | |||
پیمان فلسفی | تهران | * | * | * |
انتهای پیام
یک پاسخ